DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 59.368 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3596/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223749 | Ian | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 3852/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223529 | Geral | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 4108/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226186 | Sukmah | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 4364/Pid.LL/2021/PN Amb | F8228468 | Ridwan | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4620/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231535 | Ahmad | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 4876/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223196 | Herel | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 3597/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223172 | Lera | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 3853/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223785 | Stenly | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4109/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226187 | Rangga | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 4365/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231412 | Junaedi | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 4621/Pid.LL/2021/PN Amb | F8237206 | Luky Maspaitela | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 4877/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223256 | Disman | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 3598/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223255 | Salman | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 3854/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231131 | Salman | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4110/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226916 | Anman | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4366/Pid.LL/2021/PN Amb | F8228456 | Jde | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4622/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226200 | Peni.O.Kakisina | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 4878/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223671 | Molfin | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 3599/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223885 | Frejon | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 3855/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231132 | Budi | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
