DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 20.811 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 828/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457012 229550011027139 | DE5814AL | Hany Delanunun | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1084/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457134 229550010949833 | DE3779AI | Bryan L. | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1340/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457496 229550011653104 | DE3065LD | Brury J.P. | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 739/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285469 229550010962986 | DE5388AT | Anthon | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 829/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457207 229550011027986 | DE2632RD | Alex Ander | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1085/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457243 229550011031767 | DE4267LB | Michael S. | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1341/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457437 229550011652834 | DE3369ND | Yona | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 740/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285359 229550010749262 | DE3640NB | Rifki | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 830/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457144 229550011102208 | DE2561LS | Andrian | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1086/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457329 229550011212171 | DE2773LZ | Librek | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1342/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457130 227680011077185 | DE2092LI | Abraham Salmon | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 741/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285132 227680010610449 | DE1758LV | Soty P. | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 831/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457234 229550011062165 | DE3191 | Lusye | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1087/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457351 229550011312046 | DE2993 | Ewa | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1343/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457507 229550011652499 | DE2767NN | Gusti | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 742/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285585 227680009865704 | DE6209AG | Gerson | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 832/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285019 229550011062234 | B3173BPJ | Joas | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1088/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457307 229550011311909 | DE2076AL | Chis W. | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1344/Pid.LL/2018/PN Amb | D6457473 229550011652395 | DE4723LG | Simon | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 743/Pid.LL/2018/PN Amb | C4285388 229550010617674 | DE4015AG | Matheus | 09 Mar 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
