DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 44.865 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4635/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190593 | DE6262AH | Jalil | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4891/Pid.LL/2020/PN Amb | F8203005 | DE2739LL | Grace | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5147/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205295 | DE2452LK | Apik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5401/Pid.LL/2020/PN Amb | F8204342 | Mercy | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 5657/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194580 | Fenci | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 5913/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194975 | Julius. Patty | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 6169/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205963 | Etna | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 4636/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190591 | DE4424LW | Santi | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4892/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190890 | DE2335NP | La Muli Abu | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5148/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205379 | DE4137LL | Daud | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5402/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194243 | Indra Wahyudi | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 5658/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194630 | Nus | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 5914/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194324 | Leo | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 6170/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205755 | Alimudin | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4637/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205283 | DE2694NE | Hendrik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4893/Pid.LL/2020/PN Amb | F8203006 | DE6494AM | Zuwinta | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5149/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205855 | DE3555JU | Hendrik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5403/Pid.LL/2020/PN Amb | F8200917 | Amrim Budiman | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 5659/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194745 | Lidya Aici | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 5915/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194449 | Junior Yoris | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
