DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 9.679 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3782/Pid.LL/2016/PN Amb | 05836769 | D5434SAL | Sarfudin Tuassa | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 3783/Pid.LL/2016/PN Amb | 05836519 | DE2189DB | Kardi Buamona | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 3784/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837591 | Hatmi Galela | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 4 | 3785/Pid.LL/2016/PN Amb | 05836673 | Reno | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 5 | 3786/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837315 | DE3982D | Ahmad Yani | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 3787/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837633 | DE2919D | Sammy | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 3788/Pid.LL/2016/PN Amb | 05836961 | DE3290DD | Afhan | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 3789/Pid.LL/2016/PN Amb | 05836539 | DE3025DD | Sam | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 3790/Pid.LL/2016/PN Amb | 1256947 | DE5603AT | Raswin | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 3791/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274573 | DE2694D | Rahmatia | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 3792/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274993 | DE2301D | Arief A. Yanto | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 3793/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274882 | Karim Barmas | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 13 | 3794/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274988 | Upi | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 14 | 3795/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274983 | DE2194D | Widya | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 3796/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274932 | Syarif | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 16 | 3797/Pid.LL/2016/PN Amb | 1274726 | Jufri | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 17 | 3798/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837863 | DE2094DM | Suroso | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 3799/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837401 | DE2974LF | Nurul | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 3800/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837020 | DE3477D | Fauzi | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 3801/Pid.LL/2016/PN Amb | 05837881 | Baco Fakaubun | 26 Aug 2016 Ruang sidang 2 | Denda Rp 50,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
