DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 62.578 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2032/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207844 | DE1716AO | Pieter N | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2033/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207845 | DE1716AO | Pieter N | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2034/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207846 | DE1716AO | Pieter N | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2035/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207847 | DE1716AO | Pieter N | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2036/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207848 | DE1625AB | Nicodemus | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2037/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207849 | DE5490NP | Ifan Victor | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2038/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207850 | DE4180LS | Jhon L | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2039/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207851 | DE1696AI | Jomas Frans | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2040/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207852 | DE1696AI | Jomas Frans | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2041/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207853 | DE1003AJ | Eva Sandria L | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2042/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207854 | DE5490NP | Ifan Victor | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2043/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207855 | DE1887AK | Harry F J T | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2044/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207856 | DE1887AK | Harry F J T | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2045/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207857 | DE8801AE | Ir Imran M Msi | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2046/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207858 | DE5954NN | Dekrin T | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2047/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207859 | DE8521AM | Thomas A H S | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2048/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207860 | DE8521AM | Thomas A H S | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2049/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207861 | DE8521AM | Thomas A H S | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2050/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207862 | DE8521AM | Thomas A H S | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2051/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207863 | DE8521AM | Thomas A H S | 11 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
