DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 59.922 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1043/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220662 | DE2800NJ | Ahmad R | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1044/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230600 | DE4435LH | Junike | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1045/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230648 | B1944PIC | Agusry | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1046/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220633 | DE4841LT | Michael | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1047/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230645 | DE8578PA | Mahmud | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1048/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220635 | DE5878AJ | Firman | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1049/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230639 | DE8815AG | Arifin | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1050/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230649 | DE8466AA | Alamsyah | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1051/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230270 | DE821`5AE | Ronny M | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1052/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230644 | DE8371AD | Yuylius | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1053/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230579 | DE8255LD | Wawan | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1054/Pid.LL/2022/PN Amb | G9230635 | DE4131NS | Wa Harni | 02 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 248/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220813 | Tan Rezal | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 249/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220817 | Jhon L | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 250/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220744 | Jainal | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 251/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220394 | Ahrlioh | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 252/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220936 | Ilham | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 253/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220742 | Nendy | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 254/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220059 | La Amin | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 255/Pid.LL/2022/PN Amb | G9220741 | Iti | 12 Aug 2022 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
