DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 62.550 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1227/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207096 | DE8313LD | Djefry Raga | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1228/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207097 | DE1626AK | Albert L | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1229/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207098 | DE1626AK | Albert L | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1230/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207099 | DE1626AK | Albert L | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1231/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207100 | DE1626AK | Albert L | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1232/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207101 | DE1600AL | Hendra H | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1233/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207102 | DE1600AL | Hendra H | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1234/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207103 | DE1600AL | Hendra H | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1235/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207104 | DE1596AP | Mariza | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1236/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207105 | DE1596AP | Mariza | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1237/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207106 | DE1391AL | Giyarto | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1238/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207107 | DE1391AL | Giyarto | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1239/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207108 | DE8565AG | Helena | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1240/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207109 | DE8565AG | Helena | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1241/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207110 | DE1470LT | Anthoneta | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1242/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207112 | DE1138AI | Ronald D T | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1243/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207115 | DE1975AL | Jacky | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1244/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207117 | DE1839AM | Abraham | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1245/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207118 | DE1839AM | Abraham | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1246/Pid.LL/2023/PN Amb | G9207119 | DE1352LM | Usman | 19 May 2023 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
