DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 17.982 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6451/Pid.LL/2017/PN Amb | 001131 | DE710JU | Flip Siahaya | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6452/Pid.LL/2017/PN Amb | 001132 | DE354JU | Nurhayati | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6453/Pid.LL/2017/PN Amb | 001177 | DE8296AC | La Rema | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6454/Pid.LL/2017/PN Amb | 001182 | DE9871AA | Johannes Tatuhey | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6455/Pid.LL/2017/PN Amb | 001183 | L9515GE | PT. Eratel Prima | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6456/Pid.LL/2017/PN Amb | 001187 | DE9285AC | Suryagita Nusaraya | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6457/Pid.LL/2017/PN Amb | 001188 | DE8077LU | Ferdinant Nusaly | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6458/Pid.LL/2017/PN Amb | 001189 | DE8170AC | Engbert E. Sikomena | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6459/Pid.LL/2017/PN Amb | 001191 | DE8158D | Tambo Lestari | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6460/Pid.LL/2017/PN Amb | 001201 | DE1895LU | Marni | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6461/Pid.LL/2017/PN Amb | 001205 | DE1770LU | Hamida Marwan | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6462/Pid.LL/2017/PN Amb | 001206 | DE9122AU | PT. Mutu Utama Konstruksi | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6463/Pid.LL/2017/PN Amb | 001208 | DE264JU | Kamadi | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6464/Pid.LL/2017/PN Amb | 001211 | DE8152AB | Jhon A. Malaihollo | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6465/Pid.LL/2017/PN Amb | 001212 | DE9528AC | Kamsuri | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6466/Pid.LL/2017/PN Amb | 001213 | DE9119AU | PT. Mutu Utama Konstruksi | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6467/Pid.LL/2017/PN Amb | 001217 | DE8835AC | Najumudin Lestaluhu | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6468/Pid.LL/2017/PN Amb | 001219 | DE8624AU | Yohana Behuku / E | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6469/Pid.LL/2017/PN Amb | 001220 | S9748JD | Rendra Eka Martadinata I | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6470/Pid.LL/2017/PN Amb | 001222 | DE9875AU | Astini Aim | 24 Nov 2017 Ruang sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
